【整車(chē)技術參數】 |
産品商(shāng)标 | 程力牌 | 公告批次 | 340(擴展) |
産品名稱 | 車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 産品型号 | CL5250ZXXE6 |
總質量(Kg) | 25000 | 罐體(tǐ)容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 13705 | 外(wài)形尺寸(mm) | 8740,9140,9790,10090,10290×2510×3160 |
整備質量(Kg) | 11100 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準拖挂車(chē)總質量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座最大(dà)載質量(Kg) | |
接近角/離(lí)去(qù)角(°) | 29/14 | 前懸/後懸(mm) | 1475/1565,1515/1525 |
軸荷(Kg) | 7000/18000(二軸組) | 最高車(chē)速(Km/h) | 89 |
備注 | 1.車(chē)長=前懸+軸距(二軸組)+後懸對應關系爲(mm):8740=1475/1515+(4350+1350)+1565/1525,9140=1475/1515+(4750+1350)+1565/1525,9790=1475/1515+(5400+1350)+1565/1525,10090=1475/1515+(5700+1350)+1565/1525,10290=1475/1515+(5900+1350)+1565/1525;2.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及後下(xià)部防護均采用焊接連接,後部防護斷面尺寸(寬×高):50mm×200mm,後部防護離(lí)地高度(mm):390;3.ABS型号:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ, ABS生(shēng)産廠家:東科克諾爾商(shāng)用車(chē)制動系統(十堰)有限公司,浙江萬安科技股份有限公司;4.随底盤選裝駕駛室和前面罩;5.該車(chē)安裝具有衛星定位功能的行車(chē)記錄儀,用于垃圾的收集清運,主要專用裝置爲勾臂裝置;6.發動機與油耗值(L/100km)對應關系:B6.2NS6B230/29.9,B6.2NS6B260/30.1,YCS06245-60/30.3,YCS06270-60/31.1. |
【底盤技術參數】 |
底盤型号 | EQ1258GSZ6DJ | 底盤名稱 | 載貨汽車(chē)底盤 |
商(shāng)标名稱 | 東風牌 | 生(shēng)産企業 | 東風商(shāng)用車(chē)有限公司 |
軸數 | 3 | 輪胎數 | 10 |
軸距 (mm) | 4350+1350,4750+1350,5900+1350,5350+1350,3400+1350,3650+1350 |
輪胎規格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
鋼闆彈簧片數 | 8/10,9/10 | 前輪距(mm) | 1860,1940,1960,1985,2010,2040 |
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1750/1750,1860/1860,1880/1880 |
排放(fàng)依據标準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
發動機型号 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP7.300E61 YCS06270-60 B6.2NS6B230 WP6H270E61 YCK05230-60 B6.2NS6B260 WP8.320E61 YCS06245-60 DDi75E300-60 WP6H245E61 YCK08330-60 | 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風商(shāng)用車(chē)有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7470 6234 6200 6220 5132 6200 7800 6234 7500 6220 7698 | 220 199 169 199 169 191 235 180 220 180 243 |