底盤選用東風商(shāng)用車(chē)有限公司生(shēng)産的DFH1180EX8二類汽車(chē)底盤,選擇4700軸距,配備東風康明斯發動機有限公司生(shēng)産的康明斯B6.2NS6B210國六發動機、燃油種類:柴油、排放(fàng)标準:國六。
新款平頭豪華、單卧、半浮駕駛室、氣囊座椅、斷氣刹、方向助力、配備原裝冷暖空調,帶電(diàn)動門窗,中(zhōng)控鎖。
外(wài)觀時尚、钣金堅固、動力強勁、承載力強、質量可靠,客戶高度認可。
A、 先進的結構及液壓系統設計。
B、所有操作均可遠程操作(30米範圍),操作簡單便捷。
C、結構件充分(fēn)的防腐蝕處理措施:鋼構件噴塗高質量油漆;金屬件(軸類連接件、硬油管、軟管配件、螺栓接頭等)經防腐蝕處理,并進行鍍鋅工(gōng)藝。
D、在拉臂鈎與箱體(tǐ)摩擦相對集中(zhōng)的部位,多處采用了整體(tǐ)鑄造件。鑄造件有着良好的力學性能以及優異的摩擦和潤滑性能
E、運動學特點
1)車(chē)箱可以在導軌上水平滑動一(yī)定距離(lí)
2)可以利用水平滑動有效降低車(chē)箱在自卸及裝卸箱過程中(zhōng)的重心高度
3)可以挂載更大(dà)長度範圍的車(chē)箱,從而提高車(chē)輛利用效率
F、安全裝置
1)系統總壓力及各個單元閥塊均設置了過載保護。
2)舉升油缸、滑動油缸、後箱鎖油缸及後穩定裝置均配有負載保持閥。
鈎臂滑動、箱體(tǐ)自卸、裝卸箱體(tǐ)以及後箱鎖緊等功能回路之間設置了液壓互鎖,以避免誤操作。
3)吊鈎:高強度設計,整體(tǐ)制造。接觸面曲線拟合實際運動軌迹,挂箱和卸箱更簡單可靠;吊鈎配有機械重力安全裝置,确保安全可靠。
4)特殊的機構設計确保裝卸箱和自卸過程中(zhōng)鈎臂及翻轉架可靠分(fēn)離(lí)及鎖緊。
5)液壓後箱體(tǐ)鎖設計有加強的保護蓋闆,确保後箱體(tǐ)鎖機構不受意外(wài)損害。
整車(chē)技術參數 | |||
産品商(shāng)标 | 程力威牌 | 公告批次 | 328 |
産品名稱 | 車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 産品型号 | CLW5180ZXXD6 |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體(tǐ)容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 10380,10315,10290,10225 | 外(wài)形尺寸(mm) | 7300,7500x2470x3150 |
整備質量(Kg) | 7490,7580 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
額定載客(人) | 準拖挂車(chē)總質量(Kg) | ||
接近角/離(lí)去(qù)角(°) | 17/18,17/16 | 前懸/後懸(mm) | 1400/1400,1430/1370 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車(chē)速(Km/h) | 89 |
備注 | 1、該車(chē)主要用于垃圾轉運,專用裝置爲勾臂;2、随底盤選裝駕駛室;3、該車(chē)選用4500mm,4700mm軸距底盤改裝,整車(chē)外(wài)形長/前懸/軸距/後懸對應關系(mm):7300/1400(1430)/4500/1400(1370),7500/1400(1430)/4700/1400(1370);整備質量與額定載質量對應關系爲:7490kg/10380kg(2人)/10315kg(3人),7580kg/10290kg(2人)/10225kg(3人);4、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護與副梁均采用焊接連接,後下(xià)部防護與車(chē)架采用焊接連接,後部防護斷面尺寸(mm):120×60,後部防護離(lí)地高度(mm):440;5、ABS型号/生(shēng)産廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商(shāng)用車(chē)制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商(shāng)用車(chē)制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(中(zhōng)國)有限公司;6、安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀,發動機型号/油耗值對應關系爲:D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,DDi50E190-60/23.9,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型号 | DFH1180EX8 | 底盤品牌 | 東風牌 |
生(shēng)産企業 | 東風商(shāng)用車(chē)有限公司 | 生(shēng)産地址 | 湖北(běi)省十堰市 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 | 4700 | ||
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
鋼闆彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 | ||
前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815 | 後輪距(mm) | 1820,1860,1800 |
燃料種類 | 柴油 | 排放(fàng)依據标準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
發動機型号 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 |
東風康明斯發動機有限公司 |
6200 |
154 |