【整車(chē)技術參數】 |
産品商(shāng)标 | 程力牌 | 公告批次 | 353(擴展) |
産品名稱 | 多功能抑塵車(chē) | 産品型号 | CL5181TDYD6 |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體(tǐ)容積(m3) | 9.32 |
額定載質量(Kg) | 7505,6925,7570,6990 | 外(wài)形尺寸(mm) | 8800,8980,9100,9450,9630,9750,9700×2500,2550×3700,3850 |
整備質量(Kg) | 10300,10880 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準拖挂車(chē)總質量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 鞍座最大(dà)載質量(Kg) | |
接近角/離(lí)去(qù)角(°) | 17/14,17/15 | 前懸/後懸(mm) | 1400/2700,1430/2670 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車(chē)速(Km/h) | 89,98 |
備注 | 1.該車(chē)用途爲抑塵降霾.主要裝置爲抑塵霧炮.随底盤選裝駕駛室;2.選裝前霧燈;3.選裝駕駛室頂部裝飾燈;采用5000mm,4700mm軸距底盤;4.選裝前部平闆挂件裝置對應整車(chē)長/軸距/前懸/後懸/前伸/後伸(mm)對應關系爲:8980/4700/1400(1430)/2700(2670)/180/無後伸;9630/4700/1400(1430)/2700(2670)/180/650;選裝後部霧炮裝置對應整車(chē)長/軸距/前懸/後懸/後伸(mm)對應關系爲: 8800/4700/1400(1430)/2700(2670)/無後伸; 9100/5000/1400(1430)/2700(2670)/無後伸; 9450/4700/1400(1430)/2700(2670)/650;9750/5000/1400(1430)/2700(2670)/650. 9700/4700/1400(1430)/2700(2670)/900.5.側、後防護材料爲Q235,連接方式爲焊接連接固定,後部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×150(mm),後部防護離(lí)地高度:480mm.6.ABS型号/生(shēng)産廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商(shāng)用車(chē)制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商(shāng)用車(chē)制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(中(zhōng)國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司;7.選裝噴霧裝置及擺放(fàng)樣式.8、當整備質量爲10300kg時,對應的載質量爲7505kg(3人),7570kg(2人); 當整備質量爲10880kg時,對應的載質量爲6925kg(3人),6990kg(2人).罐體(tǐ)總容量9.32立方米,有效容積8.87立方米,罐體(tǐ)尺寸(長×寬×高)(mm)爲:3000×2450×1780.選裝箱體(tǐ)外(wài)觀。選裝罐體(tǐ)後封頭波紋樣式。選裝底盤附件儲氣筒尿素罐等安裝位置。 |
【底盤技術參數】 |
底盤型号 | DFH1180EX8 | 底盤名稱 | 載貨汽車(chē)底盤 |
商(shāng)标名稱 | 東風牌 | 生(shēng)産企業 | 東風商(shāng)用車(chē)有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
鋼闆彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
排放(fàng)依據标準 | GB17691-2018國Ⅵ |
發動機型号 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154 |