【整車(chē)技術參數】 |
産品商(shāng)标 | 程力牌 | 公告批次 | 332(擴展) |
産品名稱 | 多功能抑塵車(chē) | 産品型号 | CL5045TDYYC6 |
總質量(Kg) | 4495 | 罐體(tǐ)容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 515 | 外(wài)形尺寸(mm) | 5995×2000×2850 |
整備質量(Kg) | 3850 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準拖挂車(chē)總質量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座最大(dà)載質量(Kg) | |
接近角/離(lí)去(qù)角(°) | 27.7/17 | 前懸/後懸(mm) | 1055/1632 |
軸荷(Kg) | 1600/2895 | 最高車(chē)速(Km/h) | 110 |
備注 | 随底盤選裝駕駛室,選裝霧炮樣式及箱體(tǐ)結構,專用裝置爲抑塵霧炮,用于城市抑塵.防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面采用螺栓連接,後下(xià)部防護采用螺栓連接,後部防護斷面尺寸(mm):125×50,後部防護離(lí)地高度(mm):430.ABS型号/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 |
【底盤技術參數】 |
底盤型号 | EQ1045SJ3CDF | 底盤名稱 | 載貨汽車(chē)底盤 |
商(shāng)标名稱 | 東風牌 | 生(shēng)産企業 | 東風汽車(chē)股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 2700,2950,3308 |
輪胎規格 | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
鋼闆彈簧片數 | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3,5/4+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3,3/3 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1472 |
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1498,1516,1586,1458,1650,1800,1472 |
排放(fàng)依據标準 | GB17691-2018國Ⅵ |
發動機型号 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 | 昆明雲内動力股份有限公司 | 1999 | 93 |