【整車(chē)技術參數】 |
産品商(shāng)标 | 程力牌 | 公告批次 | 350(擴展) |
産品名稱 | 多功能抑塵車(chē) | 産品型号 | CL5187TDY6YC |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體(tǐ)容積(m3) | 9.08 |
額定載質量(Kg) | 8070,8005,7070,7005 | 外(wài)形尺寸(mm) | 8800,9000,9700,9900,9900,10100×2550×3700,3850 |
整備質量(Kg) | 9800,10800 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準拖挂車(chē)總質量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 鞍座最大(dà)載質量(Kg) | |
接近角/離(lí)去(qù)角(°) | 16/9 | 前懸/後懸(mm) | 1450/2850 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車(chē)速(Km/h) | 110,89 |
備注 | 、該車(chē)主要用于城市抑塵、降霾、除塵;主要專用裝置爲儲液罐,噴霧裝置;選用4500 mm和4700mm軸距,整車(chē)長/軸距/後伸對應關系爲(mm):8800/4500/無後伸,9700/4500/900,9900/4500/1100,9000/4700/無後伸,9900/4700/900,10100/4700/1100;2、側、後防護材料:Q235;側面及後防護均采用焊接連接,後防護裝置斷面尺寸(寬×高) (mm)50×150,後防護離(lí)地高度:450mm;選裝噴霧裝置及擺放(fàng)樣式;3、當整備質量爲:9800kg時,載質量爲:8070kg(2人),8005kg(3人),當整備質量爲:10800kg時,載質量爲:7070kg(2人),7005kg(3人),罐體(tǐ)總容量:9.08立方米,有效容積:8.64立方米,罐體(tǐ)尺寸(長×寬×高)(mm)爲:3000×2450×1780.4、ABS系統控制器生(shēng)産企業/型号爲威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統控制器生(shēng)産企業/型号爲威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。随底盤選裝底盤附件排氣管安裝位置。選裝限速裝置,限速89km/h。随底盤選裝駕駛室,選裝罐體(tǐ)後封頭波紋樣式。 |
【底盤技術參數】 |
底盤型号 | ZZ5186XXYK501GF1 | 底盤名稱 | 廂式運輸車(chē)底盤 |
商(shāng)标名稱 | 汕德卡牌 | 生(shēng)産企業 | 中(zhōng)國重汽集團濟南(nán)商(shāng)用車(chē)有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3600,3800,4200,4500,4700,5000,5200,5600,5800,7100 |
輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR |
鋼闆彈簧片數 | 3/4,2/3+2,3/3+2,3/9+8,3/7+3,3/7+6,7/7+3,7/7+6,11/9+8,3/-,3/2+-,2/2+-,2/- | 前輪距(mm) | 1900,1950,1998,2015,2035,2065,2075 |
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1850 |
排放(fàng)依據标準 | GB17691-2018國Ⅵ |
發動機型号 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP7H220E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 162 |