【整車(chē)技術參數】 |
産品商(shāng)标 | 程力威牌 | 公告批次 | 349(擴展) |
産品名稱 | 壓縮式垃圾車(chē) | 産品型号 | CLW5122ZYS6 |
總質量(Kg) | 11995 | 罐體(tǐ)容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 5490,5555 | 外(wài)形尺寸(mm) | 7760×2165,2350×2410,2535 |
整備質量(Kg) | 6310 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準拖挂車(chē)總質量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 鞍座最大(dà)載質量(Kg) | |
接近角/離(lí)去(qù)角(°) | 21/9 | 前懸/後懸(mm) | 1130/2470,1180/2420,1317/2283,1310/2290,1130/2290,1180/2240,1317/2103,1310/2110 |
軸荷(Kg) | 4350/7645 | 最高車(chē)速(Km/h) | 103 |
備注 | 1.專用裝置:液壓機構和填裝器,主要用于城鎮環衛垃圾的運輸;2.随底盤選裝駕駛室,選裝ETC車(chē)載裝置;3.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接在車(chē)架副梁上,後部防護由專用裝置代替,最小(xiǎo)離(lí)地高度爲370mm;4.選用3600,3800軸距底盤改裝,整車(chē)長/軸距/後伸對應關系爲:7560/3600/360,7760/3800/360,7430/3800/210;6.ABS型号/廠家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司.選裝後尾部鬥鏟外(wài)觀樣式. |
【底盤技術參數】 |
底盤型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盤名稱 | 載貨汽車(chē)底盤 |
商(shāng)标名稱 | 東風牌 | 生(shēng)産企業 | 東風汽車(chē)股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 |
輪胎規格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR |
鋼闆彈簧片數 | 8/10+7,12/12+9 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
排放(fàng)依據标準 | GB17691-2018國Ⅵ |
發動機型号 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121 |