【整車(chē)技術參數】 |
産品商(shāng)标 | 程力威牌 | 公告批次 | 352(擴展) |
産品名稱 | 洗掃車(chē) | 産品型号 | CLW5180TXSD6 |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體(tǐ)容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 6870,6805,5410,5345,6070,6005 | 外(wài)形尺寸(mm) | 8550,8250×2500×3130,3080,3100 |
整備質量(Kg) | 11000,12460,11800 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準拖挂車(chē)總質量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 鞍座最大(dà)載質量(Kg) | |
接近角/離(lí)去(qù)角(°) | 17/12 | 前懸/後懸(mm) | 1400/2150,1430/2120 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車(chē)速(Km/h) | 89 |
備注 | 此車(chē)爲道路洗掃專用車(chē)輛,專用裝置爲掃刷.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護爲掃刷,離(lí)地高爲(mm):200,後下(xià)部防護與車(chē)架采用鉚接連接,後下(xià)部防護尺寸:50×240(mm),離(lí)地面高度480(320)mm.随底盤選裝駕駛室.ABS型号/生(shēng)産廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商(shāng)用車(chē)制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商(shāng)用車(chē)制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(中(zhōng)國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司.此整車(chē)長/前懸/軸距/後懸對應關系爲(mm):選裝不同外(wài)形圖片.選裝吸盤後置. |
【底盤技術參數】 |
底盤型号 | DFH1180EX8 | 底盤名稱 | 載貨汽車(chē)底盤 |
商(shāng)标名稱 | 東風牌 | 生(shēng)産企業 | 東風商(shāng)用車(chē)有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
鋼闆彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
排放(fàng)依據标準 | GB17691-2018國Ⅵ |
發動機型号 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154 |