湖北(běi)程力汽車(chē)中(zhōng)标哈爾濱市應急管理局通訊指揮車(chē)1300萬大(dà)單
合同包1(應急指揮車(chē)輛及改裝指揮車(chē)輛采購):
供應商(shāng)名稱 | 供應商(shāng)地址 | 中(zhōng)标(成交)金額 |
---|---|---|
湖北新东日专用汽车有限公司 | 湖北(běi)随州市曾都區南(nán)郊 | 13,035,100.00元 |
合同包1(應急指揮車(chē)輛及改裝指揮車(chē)輛采購):
貨物(wù)類(湖北新东日专用汽车有限公司)
品目号 | 品目名稱 | 采購标的 | 品牌 | 規格型号 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 通訊指揮車(chē) | 市應急局采購大(dà)型應急指揮車(chē)輛 | 程力威牌 | CLW5210XZHZ6 | 1.00(輛) | 9,126,000.00 | 9,126,000.00 |
1-2 | 通訊指揮車(chē) | 市應急局采購小(xiǎo)型應急指揮車(chē)輛 | 程力威牌 | CLW5041XZHADR | 1.00(輛) | 3,626,500.00 | 3,626,500.00 |
1-3 | 通訊指揮車(chē) | 應急局指揮車(chē)輛改裝 | 程力威牌 | 底盤甲方原有程力負責改裝 | 1.00(輛) | 282,600.00 | 282,600.00 |
趙鴻亮(采購人代表)、王琨(采購人代表)、楊歡、秦緒華、邵紅、李玲、孫利峰
代理服務收費(fèi)标準 | 無 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名稱 | 代理服務費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 應急指揮車(chē)輛及改裝指揮車(chē)輛采購 | 0 | 無 |
自本公告發布之日起1個工(gōng)作日。
合同包1(應急指揮車(chē)輛及改裝指揮車(chē)輛采購):
供應商(shāng) | 資(zī)格性審查 | 符合性審查 | 技術得分(fēn) | 商(shāng)務得分(fēn) | 價格得分(fēn) | 綜合得分(fēn) | 得分(fēn)排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖北新东日专用汽车有限公司 | 通過 | 通過 | 60.00 | 10.00 | 15.57 | 85.57 | 1 | 1 | |
黑龍江省駿恒特種設備有限公司 | 通過 | 通過 | 43.07 | 10.00 | 30.00 | 83.07 | 2 | 2 | |
龍岩市海德馨汽車(chē)有限公司 | 通過 | 通過 | 57.50 | 10.00 | 15.41 | 82.91 | 3 | 3 | |
河北(běi)遠東通信系統工(gōng)程有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術部分(fēn)實質性内容評審不通過 | ||||||||
通普信息技術股份有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術部分(fēn)實質性内容評審不通過 | ||||||||
沈陽海聯電(diàn)子科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術部分(fēn)實質性内容評審不通過 | ||||||||
黑龍江天星通聯科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術部分(fēn)實質性内容評審不通過 | ||||||||
湖北(běi)廣順專用汽車(chē)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:主要商(shāng)務條款評審不通過 | ||||||||
重慶迪馬工(gōng)業有限責任公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術部分(fēn)實質性内容評審不通過 | ||||||||
黑龍江耀世捷科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術部分(fēn)實質性内容評審不通過 |
名稱:哈爾濱市應急管理局
地址:松北(běi)區江康街1999号
聯系方式:15546477755
名稱:哈爾濱市政府采購中(zhōng)心
地址:黑龍江省哈爾濱市南(nán)崗區中(zhōng)山路181号
聯系方式: (0451)87153909轉6126
項目聯系人:張蕾
電(diàn)話(huà):(0451)87153909轉6126
哈爾濱市政府采購中(zhōng)心