【整車(chē)技術參數】 |
産品商(shāng)标 | 程力威牌 | 公告批次 | 356 |
産品名稱 | 醫療廢物(wù)轉運車(chē) | 産品型号 | CLW5044XYYJ6 |
總質量(Kg) | 4495 | 罐體(tǐ)容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 1105 | 外(wài)形尺寸(mm) | 5995×1960,2010×2900 |
整備質量(Kg) | 3260 | 貨廂尺寸(mm) | 3960×1840×1750 |
額定載客(人) | | 準拖挂車(chē)總質量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座最大(dà)載質量(Kg) | |
接近角/離(lí)去(qù)角(°) | 17/13 | 前懸/後懸(mm) | 1075/1560,1095/1540 |
軸荷(Kg) | 1895/2600 | 最高車(chē)速(Km/h) | 80 |
備注 | 該車(chē)爲危險貨物(wù)運輸車(chē)輛,運輸介質具有獨立容器(瓶)包裝.類項号:6.2.此車(chē)頂部不可開(kāi)啓.側面防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用螺栓連接.後防護裝置材料:Q235A碳鋼.連接方式:采用焊接連接.後部防護斷面尺寸(mm):100×50,後部防護離(lí)地高度(mm):370.該車(chē)前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h,采用子午線輪胎.安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統型号:APG3550500A,ABS系統生(shēng)産廠家:浙江亞太機電(diàn)股份有限公司.僅采用發動機/油耗申報值(L/100km)對應關系爲:JX493ZLQ6D/10.75.轉向輪裝備輪胎爆胎應急防護裝置.選裝廂體(tǐ)不開(kāi)側門,選裝其他廠家同等功率不同型号的制冷機組,随底盤選裝駕駛室.該車(chē)可選裝直接供電(diàn)方式的ETC車(chē)載裝置.随底盤選裝後部燈具樣式.選裝ABS系統型号:3550B500,ABS系統生(shēng)産廠家:浙江亞太機電(diàn)股份有限公司;選裝ABS系統型号:VIE ABS-II,ABS系統生(shēng)産廠家:浙江萬安科技股份有限公司.選裝内部專用裝置以及左側箱前百葉窗,整備質量對應的配件配備情況:潤滑劑,燃油,備用車(chē)輪,制冷機組.貨廂重量1050kg(不含側防後防重量,貨箱重量誤差不超3%),廂體(tǐ)材料爲外(wài)玻璃鋼,内不鏽鋼,中(zhōng)間保溫闆.底闆厚80mm,邊闆厚60mm. |
【底盤技術參數】 |
底盤型号 | JX1041TG26 | 底盤名稱 | 載貨汽車(chē)底盤 |
商(shāng)标名稱 | 江鈴牌 | 生(shēng)産企業 | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3360 |
輪胎規格 | 7.00R16LT |
鋼闆彈簧片數 | 7/4+6,7/5+6,3/2+2,5/3+4, | 前輪距(mm) | 1385,1400,1370,1465,1480,1415 |
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1425,1440 |
排放(fàng)依據标準 | GB17691-2018國Ⅵ |
發動機型号 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX493ZLQ6D | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2499 | 90
|