【整車(chē)技術參數】 |
産品商(shāng)标 | 程力牌 | 公告批次 | 351(擴展) |
産品名稱 | 救險車(chē) | 産品型号 | CL5180XXH6ZX |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體(tǐ)容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | | 外(wài)形尺寸(mm) | 10000×2550×3720 |
整備質量(Kg) | 17805,17870 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準拖挂車(chē)總質量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 鞍座最大(dà)載質量(Kg) | |
接近角/離(lí)去(qù)角(°) | 17/10 | 前懸/後懸(mm) | 1430/2770,1400/2800 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車(chē)速(Km/h) | 89,98 |
備注 | 車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啓。車(chē)輛主要專用裝置:裝有電(diàn)纜卷盤、救險設備等,内部可選裝電(diàn)驅式排水泵或柴油機驅動式水泵或液壓水泵。專用功能及裝置:遠距離(lí)輸電(diàn)裝置,電(diàn)焊機以及應急搶險搶修時必備的光源,氣源,電(diàn)源設備,整車(chē)長/軸距/前懸/後懸對應關系爲(mm):10000/5800/1430/2770,10000/5800/1400/2800;左右側面及後下(xià)部防護均由裙闆結構,後下(xià)防護離(lí)地高度470mm;随底盤選裝限速裝置,限速89km/h,随底盤選裝駕駛室;ABS型号/生(shēng)産廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商(shāng)用車(chē)制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商(shāng)用車(chē)制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(中(zhōng)國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司。選裝尾闆:尾闆質量爲550kg,收起狀态的水平長度是295mm。 |
【底盤技術參數】 |
底盤型号 | DFH1180EX8 | 底盤名稱 | 載貨汽車(chē)底盤 |
商(shāng)标名稱 | 東風牌 | 生(shēng)産企業 | 東風商(shāng)用車(chē)有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
鋼闆彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
排放(fàng)依據标準 | GB17691-2018國Ⅵ |
發動機型号 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商(shāng)用車(chē)有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商(shāng)用車(chē)有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商(shāng)用車(chē)有限公司 | 4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 | 140 169 154 136 162 169 147 143 191 162 154 |