【整車(chē)技術參數】 |
産品商(shāng)标 | 程力威牌 | 公告批次 | 350(擴展) |
産品名稱 | 餐廚垃圾車(chē) | 産品型号 | CLW5180TCAD6 |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體(tǐ)容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 9720,9270,8920,9655,9205,8855 | 外(wài)形尺寸(mm) | 7800,7770,7600,7570×2500×3450 |
整備質量(Kg) | 8150,8600,8950 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準拖挂車(chē)總質量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 鞍座最大(dà)載質量(Kg) | |
接近角/離(lí)去(qù)角(°) | 17/12 | 前懸/後懸(mm) | 1430/1670,1400/1670 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車(chē)速(Km/h) | 89 |
備注 | 1、該車(chē)選用4700mm和4500mm軸距底盤改裝,整車(chē)長/軸距/前懸的對應關系爲(mm):7800/4700/1430,7770/4700/1400,7600/4500/1430,7570/4500/1400;2、該車(chē)可選裝内部卸料裝置,不影響整車(chē)外(wài)觀,但會引起整車(chē)重量變化,當内部選裝相關配置時整車(chē)整備質量/準乘人數(人)/額定載質量對應關系爲(kg):配置A:無推闆卸料裝置/8150/2/9720,/8150/3/9655;配置B:推闆卸料裝置/8600/2/9270,/8600/3/9205;配置C:内部加熱裝置/8600/2/9270,/8600/3/9205;配置D:推闆卸料裝置和内部加熱裝置/8950/2/8920,/8950/3/8855;3、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面及後下(xià)部防護均采用焊接連接,後下(xià)部防護斷面尺寸(mm):120×50,後下(xià)部防護離(lí)地高度(mm):470。4、ABS型号/生(shēng)産廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商(shāng)用車(chē)制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商(shāng)用車(chē)制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(中(zhōng)國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司。5、專用裝置:側裝垃圾桶提升裝置,主要用于餐廚垃圾收集及轉運。6、随底盤選裝駕駛室。 |
【底盤技術參數】 |
底盤型号 | DFH1180EX8 | 底盤名稱 | 載貨汽車(chē)底盤 |
商(shāng)标名稱 | 東風牌 | 生(shēng)産企業 | 東風商(shāng)用車(chē)有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
鋼闆彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
排放(fàng)依據标準 | GB17691-2018國Ⅵ |
發動機型号 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商(shāng)用車(chē)有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商(shāng)用車(chē)有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商(shāng)用車(chē)有限公司 | 4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 | 140 169 154 136 162 169 147 143 191 162 154 |