【整車(chē)技術參數】 |
産品商(shāng)标 | 程力牌 | 公告批次 | 352(擴展) |
産品名稱 | 宿營車(chē) | 産品型号 | CL5180TSY6BZ |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體(tǐ)容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | | 外(wài)形尺寸(mm) | 10730,10330×2550×3980 |
整備質量(Kg) | 17870,17805 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準拖挂車(chē)總質量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 鞍座最大(dà)載質量(Kg) | |
接近角/離(lí)去(qù)角(°) | 19/7 | 前懸/後懸(mm) | 1430/3500,1430/3300 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車(chē)速(Km/h) | 101 |
備注 | 1.采用軸距:5600mm,5800mm;總長(mm)=前懸+軸距+後懸(mm)對應關系爲:10730=1430+5800+3500;10330=1430+5600+3300.2.該車(chē)主要用于野外(wài)宿營功能,主要專用裝置爲廂體(tǐ)、卧鋪等.3.側防護爲裙邊結構,後防護采用Q235,焊接連接,後防護截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸100mm,下(xià)邊緣離(lí)地高度400mm.4.選裝頂置空調.5.ABS系統控制器生(shēng)産企業/型号爲威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統控制器生(shēng)産企業/型号爲威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.5.擴展外(wài)觀和内飾.選裝駕駛室,選裝内部布局樣式. |
【底盤技術參數】 |
底盤型号 | ZZ5187XXYN711GF1 | 底盤名稱 | 廂式運輸車(chē)底盤 |
商(shāng)标名稱 | 豪沃牌 | 生(shēng)産企業 | 中(zhōng)國重汽集團濟南(nán)卡車(chē)股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 5800,6100,6300,6800,5600,7100 |
輪胎規格 | 275/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR, |
鋼闆彈簧片數 | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,2/3,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,2/3 | 前輪距(mm) | 1950,2035 |
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1848,1860 |
排放(fàng)依據标準 | GB17691-2018國Ⅵ |
發動機型号 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP8.350E61 WP6H270E61 MC07.29-60 MC07H.35-60 | 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 中(zhōng)國重型汽車(chē)集團有限公司 中(zhōng)國重型汽車(chē)集團有限公司 | 7800 6220 6870 7360 | 257 199 213 257 |