【整車(chē)技術參數】 |
産品商(shāng)标 | 程力牌 | 公告批次 | 353(擴展) |
産品名稱 | 下(xià)水道疏通清洗車(chē) | 産品型号 | CL5185GQX6HQ |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體(tǐ)容積(m3) | 9.45 |
額定載質量(Kg) | 9070,9005 | 外(wài)形尺寸(mm) | 8380×2500,2550×3000 |
整備質量(Kg) | 8800 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準拖挂車(chē)總質量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 鞍座最大(dà)載質量(Kg) | |
接近角/離(lí)去(qù)角(°) | 17/15 | 前懸/後懸(mm) | 1430/2250,1400/2280,1430/2450,1400/2480 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車(chē)速(Km/h) | 89 |
備注 | ABS型号/生(shēng)産廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商(shāng)用車(chē)制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商(shāng)用車(chē)制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(中(zhōng)國)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司;選裝部件名稱及其相關描述:随底盤選裝駕駛室,選裝油箱安裝位置,選裝罐體(tǐ)樣式及後部裝置樣式;所用材料材質、連接方式以及後部防護裝置的主要尺寸參數(斷面尺寸和離(lí)地高度):側防護材料Q235,螺栓連接,後防護材料Q235,焊接連接.後下(xià)部防護裝置斷面尺寸爲120mm×50mm;離(lí)地高度爲450mm;罐體(tǐ)有效容積(立方米)、罐體(tǐ)外(wài)形尺寸(mm):罐體(tǐ)總容量:9.45立方米,有效容積:9.0立方米,罐體(tǐ)外(wài)形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)5000(前部1200爲高壓泵箱)×2300×1600,運輸介質:水,密度:1000千克/立方米;專用功能及裝置描述:該車(chē)專用裝置主要爲罐體(tǐ)和清洗泵,用于清洗城市下(xià)水道、管道的沉積物(wù)、死角泥溝的疏通,也可用于清洗管道和地面;其他說明:選用4700mm,4500mm軸距底盤;前懸/軸距/後懸對應關系(mm):1430/4700/2250,1400/4700/2280,1430/4500/2450,1400/4500/2480;選裝底盤附件儲氣筒尿素罐安裝位置。 |
【底盤技術參數】 |
底盤型号 | DFH1180EX8 | 底盤名稱 | 載貨汽車(chē)底盤 |
商(shāng)标名稱 | 東風牌 | 生(shēng)産企業 | 東風商(shāng)用車(chē)有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
鋼闆彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
燃料種類 | 柴油 | 後輪距(mm) | 1820,1860,1800,1840 |
排放(fàng)依據标準 | GB17691-2018國Ⅵ |
發動機型号 | 發動機生(shēng)産企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商(shāng)用車(chē)有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商(shāng)用車(chē)有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商(shāng)用車(chē)有限公司 | 4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 | 140 169 154 136 162 169 147 143 191 162 154 |